Testbericht ist in Arbeit – Einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vorbeischauen 😀
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Energiedaten | |
Hersteller | Liebherr |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Jährlicher Energieverbrauch | 75 kWh |
Spannung | 220 V |
Leistung in Watt | 90 Watt |
Eigenschaften | |
Bauart | freistehend |
Temperaturzonen | 1 |
Temperatur min. | 5°C |
Temperatur max. | 20°C |
Anzahl Flaschen | 12 |
Fassungsvermögen | 38 Liter |
Lautstärke | 40 dB (A) |
Klimaklasse | SN |
Weitere Daten | |
Besonderheiten | Utensilienschublade |
Innenbeleuchtung | ja |
Bildschirm | ja |
Regalböden | 3 |
Kindersicherung | ja |
Abmessung | 43 x 48 x 61 cm |
Vorteile | Aktivkohlefilter |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden