Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Energiedaten | |
Hersteller | Liebherr |
Energieeffizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 130 kWh |
Spannung | 240 V |
Leistung in Watt |
Eigenschaften | |
Bauart | Einbauschrank |
Temperaturzonen | 1 |
Temperatur min. | 5°C |
Temperatur max. | 20°C |
Anzahl Flaschen | 18 |
Fassungsvermögen | |
Lautstärke | 32 dB (A) |
Klimaklasse | SN |
Weitere Daten | |
Besonderheiten | sehr leise im Betrieb |
Innenbeleuchtung | ja |
Bildschirm | ja |
Regalböden | 2 |
Kindersicherung | nein |
Abmessung | 56 x 56 x 45 cm |
Vorteile | sehr klein |
zurück zum Weinkühlschrank Vergleich
Keine Erfahrungsberichte vorhanden